
883直播,7月12日讯 《转会市场》统计了当前各国球员的总身价情况,英格兰、巴西、西班牙和法国位列第一集团。
德转列各国球员总身价:欧元
1. 英格兰, 1862人, 49.6亿
2. 巴西, 2759人, 48.5亿
3. 西班牙, 3988人, 46.3亿
4. 法国, 1738人, 43.5亿
5. 阿根廷, 2915人, 29.9亿
6. 意大利, 5880人, 28.3亿
7. 德国, 2926人, 28.1亿
8. 葡萄牙, 849人, 21.9亿
9. 荷兰, 957人, 21.7亿
10. 比利时, 678人, 13.6亿
11. 丹麦, 674人, 11.1亿
12. 乌拉圭, 1127人, 10.5亿
13. 挪威, 782人, 10.0亿
14. 瑞典, 794人, 9.68亿
15. 美国, 1045人, 9.12亿
16. 哥伦比亚, 1523人, 9.05亿
17. 摩洛哥, 772人, 8.75亿
18. 土耳其, 1703人, 8.46亿
19. 日本, 1505人, 8.43亿
20. 塞尔维亚, 1194人, 7.70亿
萨哈说C罗改了9号的活法:从边锋起家,却把中锋心气带进禁区😳
中超年度最佳11人:斯坦丘领衔,王钰栋在列,克雷桑落选
米体:尤文计划冬窗签左后卫,艾特-努里领跑候选榜单
拉科布谈勇士是否会做交易:若遇合适球员定会果断出手